
分杯處理系統
為醫學實驗室提供全面的產品解決方案和整體服務

全自動分杯工作站
分杯系統工作站基于高危病原微生物核酸自動檢測系統平臺的分杯單元模塊基礎上,獨立開發出針對樣本采集管的專業分杯處理系統。一鍵式智能操作,全自動完成從樣品管輸入、樣本管轉移、旋蓋掃碼、自動加樣、移液、分液等到核酸提取前的流程操作。
- 主要參數
- 應用介紹
主要性能指標 | |||
儀器通量 | 96樣本/30秒,1樣本<18秒 32/48位:96樣本/36 秒i,1樣本<23秒 | 采樣管類型 | 兼容市面上主流 松本 樣本采集管 |
移液原理 | 柱塞泵:液面探測功能;液位跟隨功能; | 電源 | AC 100V-240V,50Hz/60Hz,<500W |
移液范圍 | 10μL-100 0 μL | 尺寸 | 96位:1100*700*1000mm 32/48位:530*490*580mm |
移液精密度(匹配1ml吸頭) | 10μL:< 5%;10~100μL:< 2%; 100~1000uL : <1%; 可匹配TECAN10、50、200/1000μL的自動化槍頭 | 凈重 | 96位<120kg;32/38位<30kg |
移液準確度(匹配1ml吸頭) |
10μL以下:<
±10%;10~100μL:<
±5%;100~1000μL:<
±2% 可匹配TECAN10、50、200/1000μL的自動化槍頭 | 顯示屏 | 96位:8寸屏; 32/48位:5、7寸屏 |
定位精度 | X-Y-Z定位精準土0.1mm | 操作環境 | 環境溫度:15~30℃; 相對溫度:20%~80%; 氣壓范圍:80~106kPa |
符合標準 | 《GB793.1-2007測量、控制和實驗室用電氣設備的安全要求第1部分:通用要求》 《GB/T1826.1-2010測量、控制和實驗室用的電設備 電磁兼容性要求 第1部分:通用要求》 《GB/T18268.26-2010測量、控制和實驗室用的電設備 電磁兼容性要求 第26部分特殊要求 體外診斷(IVD)醫療設備》 《GB/T14710-2009 醫用電器環境要求及實驗方法》 |
主要配置及功能 | |||
主要配置 | 功能介紹 | 主要配置 | 功能介紹 |
樣品管托架模塊 | 通量:96*1/32*1/48*1; 適配的管子規格:直徑<16mm,支持定制 試管上條碼形式:條形碼 | 試管轉移模塊 | 通道數:1 X-Y-Z定位精準度:<土0.1mm; |
旋蓋模塊 | 每個旋蓋模塊具有1臺條碼閱讀器; 具有樣本管條碼自動掃碼功能; 能夠判斷有無樣品管; 能夠判斷是否正常開、關蓋; 樣品分杯結束后,立即對樣品管旋蓋密封后放回支樣品管托架原位置; | 移液模塊 | 通道數:1 單小于電子移液槍; 移液范圍:10uL~1000uL; 移液準確度:10μL:<5%;100μL<2%;10~100μ<1% 移液精密度:10μL<:土10%; 100μL:<土5%; 1000uL<土2%; 液位探測功能:移液槍能自動探測液面高度具備液位跟隨功能; |

32位分杯工作站

48位分杯工作站

96位分杯工作站
應用范圍
工作站優勢
推薦方案